مقدمة
قدمت لنا شركة «سينوتروك» تحفة فنية أخرى، وهي شاحنة الجر «سينوتروك هوو 4X2 380HP» من سلسلة «هوو TX». وتُعد شاحنة الجر «سينوتروك هوو 4X2 380HP» من بين الطرازات التي من المتوقع طرحها هذا العام.
وفقًا لشركة «سينوتروك»، فإنها تقدم شاحنة جرار «سينوتروك هوو 4X2 380HP»، والتي يمكنها خفض استهلاك الوقود بما يصل إلى 2-3 لترات، اعتمادًا على ظروف التشغيل.
شاحنة جرار Sinotruk Howo 4X2 بقوة 380 حصانًا، أما فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، فستوفر Sinotruk أيضًا تجهيزات تشمل مقاعد مزودة بوسائد هوائية ومساند للذراعين، ونظام رفع كهربائي للكابينة، ونظام تعليق هوائي رباعي النقاط، محول تيار 220 فولت - 1000 واط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومفتاح التحكم في المقصورة النوم، وواجهة USB، وثلاجة مدمجة في المركبة، وكاميرا رباعية الاتجاهات، بالإضافة إلى نظام LDWS + FCWS (مزود برادار)، وتدفئة كهربائية، وفتحة سقف كهربائية.
| شاحنة جرار «سينوتروك هوو» 4X2 بقوة 380 حصانًا | |
|---|---|
| الحالة | شاحنة جديدة أصلية من مصنع «سينوتروك». |
| شاحنة | شاحنة جرار «سينوتروك هوو» 4X2 بقوة 380 حصانًا |
| الطراز | ZZ4187N361GF1 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 6,500 كجم |
| سعة المحرك (لتر) | 9.5 لتر |
| القدرة القصوى للمحرك (كيلوواط) | 294 كيلوواط |
| نموذج النقل | سينوتروك HW19710CL |
| قاعدة العجلات (مم) | 3600 ملم |
| الإطار | إطارات 12.00R20، إطارات راديالية (بأسلاك فولاذية). 10+1 قطعة، اختيارية: 315/80R22.5 /13R22.5/1200R24 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 110 كم/ساعة |
| رقم الأسطوانة | 6 |
| مستوى الانبعاثات | 2 يورو |
| نوع القيادة | 4×2 |
| العزم الأقصى للمحرك (نيوتن متر) | 1900 نيوتن·متر |
| الأبعاد الإجمالية (مم) | 5,925 مم × 2,496 مم × 2,970 مم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 18,000 كجم |
| نوع الوقود | ديزل |
| ناقل السرعات | ناقل حركة بـ 12 سرعة |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 400 لتر |
| المحور الخلفي | MCY13JGS محور خلفي أحادي بذراع ذاتي المحاذاة (أسطواني) |
| طراز المحرك | Weichai WP10.380E22 |
| عرض العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | الأمام: 2015 مم الخلف: 1830 مم |
| السعة القصوى للسحب (كجم) | 35,300 كجم |
| العلامة التجارية للمحرك | ويتشاي |
| الحصان البخاري (Ps) | 380 حصانًا |
| أقصى عزم دوران/سرعة الدوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 1200-1300 دورة في الدقيقة |
| سعة الركاب | 3 أشخاص |
| عدد النوابض الورقية | 2026/3/5 |
| عدد العجلات/الإطارات | 6 |












