Introducción
En el ámbito de la construcción y la ingeniería modernas, el camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch se ha ganado un gran reconocimiento por su excelente rendimiento y fiabilidad. Este camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch está equipado con un potente sistema de motor capaz de hacer frente con facilidad a una gran variedad de entornos de trabajo complejos.
Los operadores elogian el diseño intuitivo del camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch, con una cabina cómoda y un sistema de control intuitivo que mejora considerablemente la experiencia de trabajo. Además, los costes de mantenimiento relativamente bajos del camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch lo convierten en el equipo preferido por muchas empresas de ingeniería.
| Estado | Camión nuevo, original de fábrica de Sinotruk. |
|---|---|
| Cabina | Cabina TX-F, con una litera y dos asientos, sistema de limpiaparabrisas de dos brazos con tres velocidades, asiento del conductor ajustable con amortiguación, con sistema de calefacción y ventilación, visera exterior, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina neumática, aire acondicionado, con estabilizador transversal, suspensión totalmente flotante con soporte de 4 puntos + amortiguador.Parachoques alto de acero, protección del intercooler. |
| Motor | Motor diésel de 4 tiempos con inyección directa. Modelo del motor: WD615.47, 371 HP Motor de 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor y cilindrada: 9,726 L intercooler |
| Transmisión | HW19710, 10F y 2R, con HW50. Relación PTOR directa: 14,28, 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91 (R1); 3,18 (R2) |
| Dirección | Dirección asistida ZF, modelo ZF8098, dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
| Eje delantero | Dirección con viga de sección transversal en doble T |
| Eje trasero | VGD95, 1*9500 kg MCX16ZG, 2 × 16 000 kg |
| Neumático | MCP16ZG, 2 × 16 000 KGS |
| Depósito de combustible | Caja de eje de 400 L prensada, reducción central simple con reducción en el cubo y con bloqueos de diferencial entre las ruedas y los ejes. Relación: 5,92 |
| Eje de hélice | Eje de hélice con doble junta universal y brida de acoplamiento en forma de engranaje |
| Chasis | Suspensión delantera: 11 ballestas semi-elípticas, amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora. Suspensión trasera: 12 ballestas semi-elípticas, ballesta de bogie y barra estabilizadora. |
| Freno | Freno de servicio: freno neumático de doble circuito. Freno de estacionamiento (freno de emergencia): accionado por energía de resorte y aire comprimido en el eje delantero y las ruedas traseras. Freno auxiliar: freno de escape del motor |
| Sistema eléctrico | Tensión de funcionamiento: 24 V, con toma de tierra negativa. Motor de arranque: 24 V, 5,4 kW Alternador: trifásico, 28 V, 1500 W Baterías: 2 de 12 V, 165 Ah Encendedor de cigarrillos, bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás |
| Depósito de combustible | 300 L |
| Neumático | Neumáticos 12.00R20, radiales (alambre de acero). 10+1 unidades opcionales: 315/80R22.5 / 13R22.5 / 1200R24 |
| Caja de carga | 5600 × 2300 × 1500 mm. 19,32 metros cúbicos |
| Color | Opcional |
| Dimensiones totales | 8614 × 2496 × 3450 mm |
Aplicación sobre el terreno
Camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch
Camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch
El diseño de seis ruedas del camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch proporciona una excelente estabilidad y capacidad de carga; tanto en obras urbanas como en operaciones mineras, este camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch demuestra una eficiencia de trabajo excepcional. Gracias a su robusta estructura de carrocería y a su avanzado sistema hidráulico de basculación, el camión volquete Sinotruk Howo TX 6X4 de 400 ch destaca en el transporte de carga pesada.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.