Введение
Дизельный тягач HOWO TX с 10 колесами: идеальное решение для перевозки тяжелых грузов
В сфере тяжелых грузоперевозок дизельный тягач HOWO TX с 10 колесами является лучшим выбором для многих логистических и транспортных компаний благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и надежной конструкции. Этот 10-колесный дизельный тягач HOWO TX не только обладает высокой мощностью, но и демонстрирует стабильную работу в различных сложных дорожных условиях.
Дизельный тягач HOWO TX 10 Wheels оснащен дизельным двигателем мощностью 371 hp, который обеспечивает высокую мощность при перевозках на большие расстояния. В сочетании с 12-ступенчатой механической коробкой передач он обеспечивает плавное переключение передач при различных нагрузках и дорожных условиях, повышая комфорт и безопасность вождения.
Дизельный тягач HOWO TX 10 Wheels занимает лидирующие позиции на рынке тяжелых грузоперевозок благодаря эффективной силовой установке, превосходным характеристикам безопасности и высокому уровню комфорта. Будь то логистика или строительные проекты, эта модель удовлетворяет любые потребности и помогает компаниям повысить эффективность работы.
| Тягач HOWO TX с 10 колесами и дизельным двигателем мощностью 430 hp | |
|---|---|
| Состояние | Новый грузовик заводского производства «Sinotruk». |
| Салон | Кабина TX-Fс одним спальным местом и двумя сиденьями, с кондиционером, системой стеклоочистителей с двумя щетками и тремя скоростями, регулируемым сиденьем водителя с амортизацией, системой обогрева и вентиляции, наружным солнцезащитным козырьком, ремнями безопасности, регулируемым рулевым колесом, пневматическим сигналом, с поперечным стабилизатором, с 4-точечной полностью плавающей подвеской + амортизатором. Стальной бампер, установленный высоко |
| Двигатель | 4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском. Модель двигателя: WP12.430E201, 430 hp, 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия | HW19710, 10F и 2R. Коэффициент: 14,28, 10,62, 7,87, 5,88, 4,38, 3,27, 2,43, 1,80, 1,34, 1,00, 13,91 (R1), 3,18 (R2) |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления ZF, модель ZF8118 |
| Карданный вал | Карданный вал с двойным универсальным шарниром и фланцем муфты в форме зубчатого колеса |
| Передняя ось | VGD95, 1*9500 KGS, поворотная балка с двойным Т-образным сечением |
| Задняя ось | MCP16ZG, 2*16000KGS, штампованный корпус моста, центральное одноступенчатое редукторное передаточное число с редуктором в ступице и блокировками дифференциала между колесами и мостами. |
| Ходовая часть | Передняя подвеска: 10 полуэллиптических листовых рессор, гидравлические телескопические амортизаторы двойного действия и стабилизатор Задняя подвеска: 12 полуэллиптических листовых рессор, рессора тележки и стабилизатор |
| Тормоз | Рабочий тормоз: двухконтурная пневматическая тормозная система. Стояночный тормоз (аварийный тормоз): пружинный, с пневматическим приводом на переднем валу и задних колесах. Вспомогательный тормоз: выхлопной тормоз двигателя. |
| Шина | Шины 12.00R20, радиальные (со стальной кордой). 10+1 шт. (на выбор): 315/80R22.5, 13R22.5, 1200R24 |
Применение на месте
Дизельный тягач HOWO TX с 10 колесами
Что касается безопасности, дизельный тягач HOWO TX с 10 колесами оснащен пневматической тормозной системой и антиблокировочной системой торможения (ABS), что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации и значительно повышает безопасность вождения. Кроме того, цифровая приборная панель и опциональная система GPS-навигации предоставляют водителям информацию в режиме реального времени, делая вождение более удобным.















